Рейтинг школ Казахстана
Сортировать по критерию
| # | Школа | Город | Рейтинг | Отзывов | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Астана | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | ||
| Астана | 5.0 | 1 | Премиум | Подробнее | ||
| Астана | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | ||
4 | Астана | 5.0 | 1 | Средний | Подробнее | |
5 | Семей | 5.0 | 1 | Бесплатно | Подробнее | |
6 | Астана | 5.0 | 1 | Бесплатно | Подробнее | |
7 | Астана | 5.0 | 1 | Бюджетно | Подробнее | |
8 | Астана | 4.9 | 1 | Бесплатно | Подробнее | |
9 | Семей | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
10 | Тараз | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
11 | Алматы | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
12 | Ш№ Школа №2 | Лисаковск | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее |
13 | Тараз | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
14 | Семей | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
15 | Тараз | 0.0 | 0 | Премиум | Подробнее | |
16 | Семей | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
17 | Алматы | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
18 | Актау | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
19 | Тараз | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
20 | Алматы | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
21 | Алматы | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
22 | Алматы | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
23 | Алматы | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
24 | Лисаковск | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
25 | Ш№ Школа №4 | Лисаковск | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее |
26 | Атырау | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
27 | Алматы | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
28 | Рудный | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
29 | Кызылорда | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
30 | Костанай | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
31 | Тараз | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
32 | Темиртау | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
33 | Тараз | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
34 | Тараз | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
35 | Караганда | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
36 | Рудный | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
37 | Костанай | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
38 | Алматы | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
39 | Алматы | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
40 | Актобе | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
41 | Ш№ Школа №2 | Костанай | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее |
42 | Рудный | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
43 | Байконур | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
44 | Байконур | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
45 | Кандыагаш | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
46 | Актобе | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
47 | Жанаозен | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
48 | Актобе | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее | |
49 | Шымкент | 0.0 | 0 | Бесплатно | Подробнее | |
50 | Темиртау | 0.0 | 0 | Средний | Подробнее |
Показано 50 из 2438
